カウンタ設置型
No | 項目 | 仕様 | |
1 | 利用目的 | 図書等の仮り返却処理(AFI書換処理無し) | |
2 | 上位プロトコル | 有り(SIPUまたは、ABCの何れか) | |
3 | RFID仕様 | UHF帯RFID | HF帯RFID |
4 | 適用タグ規格 | ISO-18000-6C EPC Global Class1 Generation2 |
ISO-15693、I・CODE SLI、 I・CODE SLIX、Tag-it対応 |
5 | 電波規格 | 特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107 |
誘導式読み書き通信設備 ARIB STD-T82 |
6 | 周波数帯 | UHF帯 916.8MHz〜922.2MHz | HF帯 13.56MHz |
7 | 出力 | 最大250mW(24dBm) | 最大1W |
8 | 返却読み取り速度 | 図書落下速度に追従(落下速度調節可) | |
9 | 制御ソフトウェア | 読取件数、ログ機能、表示機能、読取りエラー検知機能、警告機能、読取バッファ機能、 二重読取フィルタリング機能 |
|
10 | 機器構造 | カウンター設置型 | |
11 | 寸法 | W560×D440×H372mm (除くBIN) ※参考 | |
12 | 重量 | 約25kg | |
13 | 入力電源 | AC100V | |
14 | BIN | 標準型/リフティング型 W450×D450×H700mm |
- ※1.図書システムとの連携に関しましては、下記にお問い合わせください。
- ※2.リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。
壁面設置型
No | 項目 | 仕様 | |
1 | 利用目的 | 図書等の仮り返却処理(AFI書換処理無し) | |
2 | 上位プロトコル | 有り(SIPUまたは、ABCの何れか) | |
3 | RFID仕様 | UHF帯RFID | HF帯RFID |
4 | 適用タグ規格 | ISO-18000-6C EPC Global Class1 Generation2 |
ISO-15693、I・CODE SLI、 I・CODE SLIX、Tag-it対応 |
5 | 電波規格 | 特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107 |
誘導式読み書き通信設備 ARIB STD-T82 |
6 | 周波数帯 | UHF帯 916.8MHz〜922.2MHz | HF帯 13.56MHz |
7 | 出力 | 最大250mW(24dBm) | 最大1W |
8 | 返却読み取り速度 | 図書落下速度に追従(落下速度調節可) | |
9 | 制御ソフトウェア | 読取件数、ログ機能、表示機能、読取りエラー検知機能、警告機能、読取バッファ機能、 二重読取フィルタリング機能 |
|
10 | 機器構造 | カウンター設置型 | |
11 | 寸法 | W820×D360×H1650mm (除くBIN) ※参考 | |
12 | 重量 | 約35kg (ノートPC除く) | |
13 | 入力電源 | AC100V | |
14 | BIN | 標準型/リフティング型 W450×D450×H700mm |
- ※1.図書システムとの連携に関しましては、下記にお問い合わせください。
- ※2.リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。
自立型
No | 項目 | 仕様 | |
1 | 利用目的 | 図書等の仮り返却処理(AFI書換処理無し) | |
2 | 上位プロトコル | 有り(SIPUまたは、ABCの何れか) | |
3 | RFID仕様 | UHF帯RFID | HF帯RFID |
4 | 適用タグ規格 | ISO-18000-6C EPC Global Class1 Generation2 |
ISO-15693、I・CODE SLI、 I・CODE SLIX、Tag-it対応 |
5 | 電波規格 | 特定小電力無線局920MHz帯移動体識別用無線設備 ARIB STD-T107 |
誘導式読み書き通信設備 ARIB STD-T82 |
6 | 周波数帯 | UHF帯 916.8MHz〜922.2MHz | HF帯 13.56MHz |
7 | 出力 | 最大250mW(24dBm) | 最大1W |
8 | 返却読み取り速度 | 図書落下速度に追従(落下速度調節可) | |
9 | 制御ソフトウェア | 読取件数、ログ機能、表示機能、読取りエラー検知機能、警告機能、読取バッファ機能、 二重読取フィルタリング機能 |
|
10 | 機器構造 | 自立型 | |
11 | 寸法 | W560×D440×H1060mm (除くBIN) ※参考 | |
12 | 重量 | 約30kg | |
13 | 入力電源 | AC100V | |
14 | BIN | 標準型/リフティング型 W450×D450×H700mm |
- ※1.図書システムとの連携に関しましては、下記にお問い合わせください。
- ※2.リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。
図書返却用BIN
No | 項目 | 仕様 | |
標準型(T01-B101) | リフティング型(T01-B201) | ||
1 | 収納冊数 | 最大80冊(文庫本換算) | 約50冊(文庫本換算) |
2 | 出力 | 棚板 5段調整可能 | 底板リフティング可能 |
3 | 書籍格納袋(取り外し可能) | 書籍格納袋(取り外し可能) | |
4 | 自在キャスタ付、ストッパ付 | 自在キャスタ付、ストッパ付 | |
5 | 寸法 | 45(幅)x45(奥行)x70(高さ) 奥行取手含み52cm |
45(幅)x45(奥行)x70(高さ) 奥行取手含み52cm |
6 | 重量 | 8kg | 15kg |
- ※.リーフレットに記載された外観及び仕様は改良のために予告なしに変更される場合があります。