図書自動返却仕分機
- 導入効果
- 窓口業務の効率化
- 利用者プライバー保護
- 利用者の返却処理が迅速化
- 誤返却の防止
<特長>
・省スペース、コンパクト
⇒2.1×1.5m (高さ1m) 既設館への増設可
・仕分の拡張性
⇒基本構成3仕分け ソートモジュール追加による仕分け数拡張可能。
2窓口構成も可能。
・高速処理
⇒1,500冊/時間(最大)
・返却&仕分処理の多様性
⇒返却未完本の処理(選択可能)
ポストモード:リジェクトBIN仕分け
リターンモード:利用者へのリターン職員による2次仕分け可能
・利用者にストレスを感じさせない
⇒ポスト感覚での投入(オペレーションレス)
・本にやさしいをコンセプトに図書館窓口にマッチした斬新なデザインと静音性を実現
・2種類のBIN提供
⇒標準型 本と職員にやさしい、底板リフティング仕様
簡易型 廉価版
No | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
1 | 利用目的 | カウンタ置き 図書、等の返却仕分け処理 (カウンタは図書館で用意) | |
2 | Libraly system連携 | あり * | |
3 | 読取レンジ | RFID: ISO15693 13.56MHz アンチコリジョン対応アンテナ 出力1W 読取性能 30cm(20Φ) 100タグ/3sec(アートテクノロジー社製) | |
4 | 返却読取速度 | 1,500冊/時間 (最大性能) | |
5 | 制御ソフトウェア | 返却仕分け機能、AFI書込み/ベリファイ機能、 排出(仕分け)ミス判定機能、ログ機能、 警告機能中間サーバエミュレータ機能(専用PCで、オフライン機能拡張可能) | |
6 | 設置フロア(基本構成) | W1500xD2100xH1030 簡易型BIN3台込 カウンタ高さ 720mm(高さ調整可能) | |
7 | 重量 (基本構成) | 98kg | |
8 | 色 | アイボリー (ウレタン塗装) | |
9 | 入力電源 | AC 100V 単相 | |
10 | 消費電力 (基本構成・設計値) | 待機時:146W 操作時:780VA(瞬間最大) | |
11 | オプション | ソートモジュール | 3仕分け追加 500x540x1000(BIN含まず) 消費電力:120W |
BIN | BIN 簡易型 400x400x700mm | ||
BIN 標準型(底板リフティング仕様) 400x400x700mm |
※.図書システムとの連携に関しましてはお問い合わせください